Beach Turnier Info:
Name: | Wiener Landesmeisterschaften U15 - männlich |
Geschlecht: | M |
Bewerb: | LMS U15 |
Status: | ergebnis |
Von: | 23.06.2024 |
Bis: | 23.06.2024 |
Nennschluss: | 19.06.2024 12:00:00 |
Nachnennschluss: | 22.06.2024 14:00:00 |
Veranstalter: | KAIN Patrick |
Modus: | Double Elimination 16er-Raster |
Felder: | 3 |
Anmerkung: | Liebe Spieler! Liebe Eltern! Liebe Trainerinnen! Vielen Dank für die Teilnahme am Turnier und den gelungenen Sonntag. Vielen Dank auch für die tatkräftige Mithilfe und die Unterstützung, ohne Euch wäre das Turnier nicht so reibungslos von statten gegangen. Ein Link zu den Fotos sollte im Lauf der Woche hinzugefügt werden. LG, Patrick Die Wiener U15 Landesmeisterschaften finden heuer im Rahmen des Donauinselfests statt. Als Sideevent zu den Landesmeisterschaften findet parallel das Pro Masters der win2day BV Tour statt. Bitte zum Turnier die 15 Euro Nenngeld in Bar mitnehmen. Die Herren beginnen die erste Runde auf 2 Courts. Der Anpfiff des Spiels erfolgt zur angegebenen Zeit, Nichtanwesenheit zählt als Nichtantritt. 9:00 Court 3: SWOBODA / LAGZDIŅŠ vs SIKORSKI / VERDINO Schiedsrichter: Veranstalter 9:00 Court 2: JIN / BAUMGARTNER vs HACZAY / RIBEIRO Schiedsrichter: Veranstalter 9:30 Court 3: TRUONG / NOVAK vs SZTRAKATI / GAZZARI SR: Verlierer Spiel 1 9:30 Court 2: WEICHBERGER-HORST / KOLODZIEJ vs PFEFFER / GAMPERLING Sr: Verlierer Spiel 2 https://docs.google.com/spreadsheets/d/171kUvtnlcvy0soPopLMDoQcyh_I7Wk9f/edit?usp=sharing&ouid=108916297365834161640&rtpof=true&sd=true LG, Patrick Kain |
Ergebnis/Setzliste/Nennungen:
Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Seed | Punkte |
1 | Felix SWOBODA | Pauls LAGZDIŅŠ | 1 | 20 |
2 | Anton Johann HACZAY | Luis RIBEIRO | 4 | 18 |
3 | Haoyu JIN | Laurenz BAUMGARTNER | 5 | 16 |
4 | Fabio WEICHBERGER-HORST | Jacob KOŁODZIEJ | 7 | 14 |
5 | Joshua PFEFFER | Samuel GAMPERLING | 2 | 13 |
5 | Manuel TRUONG | Elias NOVAK | 3 | 13 |
7 | Mattis SZTRAKATI | Philip GAZZARI | 6 | 12 |
7 | Maximilian Michael SIKORSKI | Simon VERDINO | 8 | 12 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)