Beach Turnier Info:
Name: | FIVB PRO Tour Elite 16 Vienna |
Geschlecht: | W |
Bewerb: | Volleyball World Beach Pro Tour Elite 16 |
Status: | ergebnis |
Von: | 09.07.2024 |
Bis: | 13.07.2024 |
Nennschluss: | 15.07.2024 12:00:00 |
Nachnennschluss: | 15.07.2024 18:00:00 |
Veranstalter: | FIVB |
Modus: | Modified Pool Play 16er-Raster |
Felder: | |
Anmerkung: |
Ergebnis/Setzliste/Nennungen:
Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Seed | Punkte |
5 | Dorina KLINGER | Ronja KLINGER | 380 | |
17 | Katharina Elisabeth SCHÜTZENHÖFER | Lena Maria PLESIUTSCHNIG | 200 | |
21 | Franziska FRIEDL | Anja TRAILOVIĆ | 170 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)