Beach Turnier Info:
Name: | Wiener Landesmeisterschaften Herren by BEACHVOLLEY CLUB an der Alten Donau |
Geschlecht: | M |
Bewerb: | Landesmeisterschaften |
Status: | ergebnis |
Von: | 17.08.2024 |
Bis: | 18.08.2024 |
Nennschluss: | 14.08.2024 12:00:00 |
Nachnennschluss: | 16.08.2024 14:00:00 |
Veranstalter: | Beachvolley Club & Beachvolley Wien |
Modus: | Double Elimination 32er-Raster |
Felder: | 8 |
Anmerkung: | Wir freuen uns auch heuer wieder die WIENER LANDESMEISTERSCHAFTEN an der Alten Donau ausrichten zu können - gemeinsam mit Beachvolleywien haben wir 8 Plätze an der Alten Donau (inkl. Badezugang) Turnierleitung vor Ort: Walter Karpf (+43 699 12600123) Nachmeldung möglich bis 14h am Tag vor Turnierbeginn, sofern der Raster noch nicht voll ist. (Regeln für LMS wie für Amateur) Spielansetzung bis ca. 20h online! Den aktuellen Raster könnt ihr online abrufen oder auf unserem digitalen Raster bei der Hütte verfolgen. Spielmodus: Double Elimination System oder Modified Pool Play -) ab Semifinale verpflichtend: 2 gewonnene Sätze bis 21 Punkte, Entscheidungssatz bis 15 Punkte. -) bis Semifinale: zwei gewonnene Sätze bis 15 Punkte möglich Anpfiff pünktlich um 9h ( Schiris bitte pünktlich erscheinen, gem. Strafenkatalog ÖVV kann dies mit 50€ geahndet werden) Vor Spielbeginn ist das Nenngeld (in bar) bezahlen! Nenngeld: 45€ pro Team Essen und Getränke gibts vor Ort zu kaufen - ausserdem wird es am Samstag eine kleine Afterparty mit DJ geben! Also bringt eure Fans und Freunde mit und lasst uns den Tag fein ausklingen! Preisgeld wird überwiesen, Kontonummern sind bitte direkt nach Turnierende bekanntzugeben an office@beachvolleyclub.at 1. Platz 200€ 2. Platz 140€ 3. Platz 100€ 4. Platz 60€ cu @ the beach ;) Zusatz Info für Spieler: Bitte die aktuelle Beachvolleyball Ausschreibung 2024 lesen - dort stehen alle Regelungen drin ;) Der Beachvolleyclub gratuliert allen Teilnehmern und vor allem den neuen Wiener Landesmeistern. Es wurden wiedermal mehrfach Kleidungsstücke und sontiges bei uns im Club vergessen. Die Sachen können bis 14.09.2024 gerne bei uns im Club abgeholt werden - danach werden sie entsorgt. |
Ergebnis/Setzliste/Nennungen:
Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Seed | Punkte |
1 | Oleksandr NEHULIAIEV | Michael SEISER | 3 | 80 |
2 | Lukas ROHM | Sebastian MANTLER | 18 | 70 |
3 | Florian RAMMESMAYER | Marek HOLEČEK | 10 | 60 |
4 | Maximilian OPPLETAL | Jan CHARVÁT | 4 | 50 |
5 | Lukas THURNER | Lauris Dine OCHAYA | 1 | 40 |
5 | Nick WORONOW | Tobias SANDNER | 9 | 40 |
7 | Maximilian Günter STEINER | Benedict WAIDMANN | 6 | 35 |
7 | Onno CUBASCH | Georg KLANFAR | 12 | 35 |
9 | Alexander SPONER | Lukas FRIEDL | 2 | 30 |
9 | Andreas ARTNER | Christoph Peter CARMANN | 5 | 30 |
9 | Jonas WESP | Nicolas WEINRICH | 11 | 30 |
9 | Wolfgang ERTL | Simon Elias HASENAUER | 16 | 30 |
13 | Michael GRAM | Dominik ALBRECHT | 7 | 25 |
13 | Florian HEGER | Florian WEIKERT | 8 | 25 |
13 | Thomas WINDBACHER | Matthias STÖGERER | 14 | 25 |
13 | Martin SPRINGER | Moritz LANGER | 19 | 25 |
17 | Jonathan WINZEK | Maksym SAFTIUK | 13 | 20 |
17 | Andreas KERSCHBAUMER | Juan Manuel IBANEZ MANGIANTE | 15 | 20 |
17 | Clemens LOIDOLT | Moritz VEITH | 17 | 20 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)