Sportprogramm
Sparte | Platz | Platzleiter | SMB | JMB | Trainings Zeit Ort | Anmerkung | |||||
Athletics | Athletics Elite | Sungi Alfred | 128€ | 256€ | |||||||
Athletics | Hobby | Sitek Renata | 175€ | Di | 18:30 | 20:00 | EHS Laufbahn | ||||
Do | 18:30 | 20:00 | EHS Laufbahn | ||||||||
Athletics | Leistung Nachwuchs | Sitek Renata | 128€ | 256€ | Di | 17:00 | 18:30 | EHS Laufbahn | |||
Do | 17:00 | 18:30 | EHS Laufbahn | ||||||||
Fr | 17:00 | 19:00 | EHS Laufbahn | ||||||||
Basketball | BB Damen | Mazman Nilay | 190€ | 380€ | Mo | 19:00 | 21:00 | Franklin 21 | |||
Di | 19:20 | 20:50 | Engerth | ||||||||
Do | 19:00 | 21:00 | Franklin 21 | ||||||||
Basketball | BB MU14 / 1 | Blosel Stefan | 220€ | 420€ | Mi | 19:20 | 20:40 | Campus | |||
Fr | 19:20 | 20:40 | Campus | ||||||||
Sa | 10:30 | 12:00 | EHS Turns. | ||||||||
Basketball | BB MU14 / 2 | Pittner Kurt | 220€ | 420€ | Di | 18:00 | 19:20 | Campus | |||
Do | 18:10 | 20:10 | Siegmund Freud | ||||||||
Sa | 13:30 | 15:00 | EHS Turns. | ||||||||
Basketball | BB MU16 / 1 | Rodriguez Morla Yeremi Antonio | 215€ | 430€ | Mo | 18:00 | 19:20 | Campus | |||
Fr | 18:00 | 19:30 | Blum | ||||||||
Basketball | BB MU16 / 2 | Bacowsky Alexander | 215€ | 430€ | Mo | 19:30 | 21:00 | Pöchlarn | |||
Do | 18:00 | 19:20 | Campus | ||||||||
Basketball | BB MU19 / 1 | Tambal Ahmed | 215€ | 430€ | Di | 19:00 | 21:00 | Franklin 21 (TS 1) | |||
Fr | 19:30 | 21:00 | Blum | ||||||||
Basketball | BB MU19 / 2 | Rodriguez Morla Yeremi Antonio | 215€ | 430€ | Mo | 19:20 | 20:40 | Campus | |||
Do | 19:20 | 20:40 | Campus | ||||||||
Basketball | BB U10 | Pittner Kurt | 220€ | 420€ | Mo | 18:00 | 19:30 | Pöchlarn | |||
Do | 18:00 | 19:30 | Pöchlarn | ||||||||
Sa | 12:00 | 13:30 | EHS Turns. | ||||||||
Basketball | BB U12 | Blosel Stefan | 220€ | 420€ | Mi | 18:00 | 19:20 | Campus | |||
Fr | 18:00 | 19:20 | Campus | ||||||||
Sa | 09:00 | 10:30 | EHS Turns. | ||||||||
Basketball | BB U8 | Zangova Magdalena | 180€ | 360€ | Di | 16:00 | 17:30 | Hopsa | |||
Basketball | BB UAB 1 | Oktan Zafer | 200€ | 400€ | Di | 19:20 | 20:40 | Campus | |||
Do | 19:15 | 20:45 | BrigLände | ||||||||
Basketball | BB UAB 2 | Cosic Ilija | 200€ | 400€ | Di | 19:00 | 21:00 | Franklin 21 (TS 2) | |||
Fr | 21:00 | 22:30 | Hopsa | ||||||||
Basketball | BB UAB 3 | Müller Stefan | 200€ | 400€ | Mo | 19:15 | 20:45 | BrigLände | |||
Fr | 18:00 | 19:30 | Bernstein | ||||||||
Basketball | BB UAB 4 | Rodriguez Morla Yeremi Antonio | 180€ | 360€ | Di | 20:30 | 22:00 | Simm | |||
Do | 19:15 | 20:45 | BrigLände | ||||||||
Basketball | BB UAB 5 | El Dib Mohamed | 210€ | 420€ | Mo | 20:00 | 22:30 | Hopsa (Halle 1) | |||
Do | 21:00 | 22:30 | Hopsa (Halle 1) | ||||||||
Basketball | BB UAB 6 DERZEIT AUSGEBUCHT! | Di | 19:15 | 20:45 | BrigLände | ||||||
Basketball | BB WU14 / WU16 | Ilic Marija | 180€ | 360€ | Di | 18:00 | 19:20 | Pöchlarn | |||
Basketball | UAB Mixed Hobby | Pachner-Zinnauer Barbara | 70€ | 140€ | Mi | 19:00 | 20:45 | BrigLände (TS vorne) | |||
Fitsport | Basketball Fit | Jarosch Karl sen. | 107€ | Mo | 19:30 | 21:00 | BrigLände (TS hinten) | ||||
Fitsport | Bauch Bein Po (Mi EHS) | Scharler Barbara | 132€ | Mi | 19:15 | 20:15 | EHS Turns. | ||||
Fitsport | Bauch Bein Po (Sa EHS) | Scharler Barbara | 132€ | Sa | 09:30 | 10:30 | EHS Gymn. | ||||
Fitsport | Bodywork (Mo) | Steiner Doris | 107€ | Mo | 19:30 | 21:00 | Greis29 | ||||
Fitsport | Bodywork (So EHS) | Scharler Barbara | 132€ | So | 09:30 | 10:30 | EHS Gymn. | ||||
Fitsport | Damengymnastik "Multi-Kulti" (EHS) | Illich Azra | 55€ | Di | 09:30 | 11:00 | EHS Gymn. | ||||
Fitsport | Dance-Aerobic | Steiner Doris | 107€ | Mo | 18:00 | 19:30 | Greis29 | ||||
Fitsport | Fit + Aktiv mit Rücken GYM (Do) | Löschnauer Claudia | 107€ | Do | 10:30 | 11:30 | Damm | ||||
Fitsport | Fit + Aktiv mit Rücken GYM (Mo 1) DERZEIT AUSGEBUCHT! | Löschnauer Claudia | 132€ | Mo | 16:00 | 17:00 | EHS Gymn. | ||||
Fitsport | Fit + Aktiv mit Rücken GYM (Mo 2) | Löschnauer Claudia | 132€ | Mo | 17:15 | 18:15 | EHS Gymn. | ||||
Fitsport | Fit-10-Karte | 105€ | |||||||||
Fitsport | Fitgymn. 1 Damen | Franzan Gertraud | 107€ | Mi | 08:30 | 10:00 | Damm | ||||
Fitsport | Fitgymn. 2 Damen | Franzan Gertraud | 107€ | Mi | 10:00 | 11:30 | Damm | ||||
Fitsport | Fitgymnastik Damen (Di) | Herndler Elisabeth | 107€ | Di | 08:30 | 10:00 | Damm | ||||
Fitsport | Fitgymnastik Damen (Do) | Franzan Gertraud | 102€ | Do | 18:00 | 19:30 | Staud (1.Stock) | ||||
Fitsport | Fitgymnastik Damen (Mi) | Kaiser Monika | 102€ | Mi | 19:15 | 20:45 | Pöchlarn (1.St.) | ||||
Fitsport | Fitsport für sie & ihn (Di) | Kaiser Monika | 102€ | Di | 19:00 | 20:30 | Greis31 | ||||
Fitsport | Functional Training | Wimmer Mira | 122€ | Mi | 17:00 | 18:00 | EHS Gymn. | ||||
Fitsport | Gesunde Fit-Stunde (EHS) | Löschnauer Claudia | 117€ | Mo | 14:45 | 15:45 | EHS Gymn. | ||||
Fitsport | Gesundheitsgymnastik Damen | Herndler Elisabeth | 107€ | Di | 10:00 | 11:30 | Damm | ||||
Fitsport | HiiT Mix | Planer Lisa | 117€ | Do | 18:00 | 19:00 | Greis31 | Start am 03.10.2024 | |||
Fitsport | Ismakogie (EHS) | Leirer Gabriele | 117€ | Mo | 09:00 | 10:30 | EHS Gymn. | ||||
Fitsport | Jackpot.fit (Di) | Fink Maria | 90€ | Di | 15:00 | 16:00 | EHS Gymn. | Anmeldung unter office@uab.at | |||
Fitsport | Jackpot.fit (Do) | Vasilevskaya Elena | 90€ | Do | 15:00 | 16:00 | EHS Gymn. | Anmeldung unter office@uab.at | |||
Fitsport | Jackpot.fit (Mi) | Wimmer Mira | 90€ | Mi | 15:45 | 16:45 | EHS Gymn. | Anmeldung unter office@uab.at | |||
Fitsport | Kleinkinderturnen 3-6 J. (EHS) DERZEIT AUSGEBUCHT! | Herndler Elisabeth | 87€ | Di | 16:15 | 17:15 | EHS Turns. | ||||
Fitsport | Leben in Bewegung DERZEIT AUSGEBUCHT! | Vasilevskaya Elena | 120€ | Do | 15:00 | 16:00 | EHS Gymn. | ||||
Fitsport | Power Mix (So EHS) | Scharler Barbara | 132€ | So | 10:30 | 11:30 | EHS Gymn. | ||||
Fitsport | Powerstep (Mi EHS) | Scharler Barbara | 132€ | Mi | 18:15 | 19:15 | EHS Turns. | ||||
Fitsport | Rücken Fit | Franzan Gertraud | 107€ | Do | 19:30 | 21:00 | Staud (1.Stock) | ||||
Fitsport | Wirbelsäulengymnastik (Mo Pöch) | Wimmer Mira | 107€ | Mo | 18:00 | 19:30 | Pöchlarn (1.St.) | ||||
Fitsport | Yoga (EHS) | Kaufmann Maria Cristina | 195€ | Mo | 18:30 | 20:00 | EHS Gymn. | am 23.09. findet kein Training statt | |||
Fitsport | Zumba® (Di EHS) | Scharler Barbara | 132€ | Di | 18:00 | 19:00 | EHS Turns. | ||||
Fitsport | Zumba® (Do) | Planer Lisa | 117€ | Do | 19:00 | 20:00 | Greis31 | Start am 03.10.2024 | |||
Fitsport | Zumba® (Sa EHS) | Scharler Barbara | 132€ | Sa | 10:30 | 11:30 | EHS Gymn. | ||||
Karate | Karate Anfänger | Sijamija Mehmed | 155€ | Di | 17:00 | 18:00 | Pöchlarn | ||||
Do | 17:00 | 18:00 | Pöchlarn | ||||||||
Karate | Karate Fortgeschrittene 1 | Sijamija Mehmed | 155€ | Di | 18:00 | 19:00 | Pöchlarn | ||||
Do | 18:00 | 19:00 | Pöchlarn | ||||||||
Karate | Karate Fortgeschrittene 2 | Sijamija Mehmed | 155€ | Di | 19:00 | 20:00 | Pöchlarn | ||||
Do | 19:00 | 20:00 | Pöchlarn | ||||||||
Sportakrobatik | Aufbau DERZEIT AUSGEBUCHT! | Mang Viktoria | 250€ | Mi | 18:00 | 20:00 | Simonsg.23 | ||||
Fr | 16:30 | 18:30 | Simonsg.23 | ||||||||
Sportakrobatik | Fortgeschrittene DERZEIT AUSGEBUCHT! | Schramek Emily | 440€ | Mo | 18:00 | 21:00 | Simonsg.23 | ||||
Do | 18:00 | 21:00 | Simonsg.23 | ||||||||
Sa | S&F Dusika | ||||||||||
Sportakrobatik | Leistungsgruppe DERZEIT AUSGEBUCHT! | Schramek Emily | 550€ | Mo | 18:00 | 21:00 | Simonsg.23 | ||||
Mi | S&F Dusika | ||||||||||
Do | 18:00 | 21:00 | Simonsg.23 | ||||||||
Sa | S&F Dusika | ||||||||||
Sportakrobatik | Starters DERZEIT AUSGEBUCHT! | Hechl Mary Grace | 135€ | Fr | 16:30 | 18:30 | Simonsg.23 | ||||
Volleyball | Beachvolleyball Nachwuchs (Sommer) DERZEIT AUSGEBUCHT! | Kremser Katharina | Aktuell kein Training | ||||||||
Volleyball | Catch n Serve Ball | Erfidan Melahat | 88€ | 175€ | Mo | 18:00 | 19:30 | EHS Turns. | |||
Volleyball | Catch n Serve Ball - Power Play Sisters | Speiser Elisabeth | 65€ | 130€ | Di | 19:00 | 20:45 | Blum (UG) | |||
Volleyball | Damen 1 | Huber Thomas | 128€ | 255€ | Mo | 19:30 | 22:00 | AE (Links) | |||
Do | 18:30 | 20:30 | S&F Stadlau (H3 (Re)) | ||||||||
Volleyball | Damen 2 | Oels Markus | 128€ | 255€ | Di | 19:30 | 22:00 | S&F Stadlau (H2 (Mitte)) | |||
Do | 20:30 | 22:00 | S&F Stadlau (H3 (Re)) | ||||||||
Volleyball | Damen DU13 JG 2013 & jünger | Lorentz Julian | 128€ | 255€ | Mi | 17:00 | 18:30 | BrigLände (TS hinten) | |||
Do | 17:00 | 18:30 | BrigLände (TS hinten) | ||||||||
Volleyball | Damen DU16 JG 2011/12 | Antonijevic Sanela | 163€ | 325€ | Di | 17:00 | 18:30 | BrigLände (TS hinten) | |||
Mi | 17:00 | 18:30 | BrigLände (TS hinten) | ||||||||
Do | 17:00 | 18:30 | BrigLände (TS vorne) | ||||||||
Volleyball | Damen DU18 JG 2009/10 | Steiner Maximilian | 163€ | 325€ | Di | 17:00 | 18:30 | BrigLände (TS vorne) | |||
Mi | 18:30 | 20:00 | BrigLände (TS vorne) | ||||||||
Do | 16:30 | 18:00 | Hopsa (Halle 4) | ||||||||
Volleyball | Damen DU20 JG 2007/08 DERZEIT AUSGEBUCHT! | Kremser Katharina | 180€ | 360€ | Di | 18:30 | 20:00 | BrigLände (TS vorne) | |||
Mi | 19:00 | 20:30 | Hopsa (Halle 3) | ||||||||
Do | 18:30 | 20:00 | BrigLände (TS vorne) |
COM_UAB_COPYRIGHT