Volleyball LIVE-Spiele
|
Bewerb: Men's League 2025 Poland
Datum: 15.03.2026Zeit: 20:00Halle: HWS w Elblągu (Elbląg) | ||||||
| Mannschaft | Sätze | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| Barkom Każany Lwów | 2 | 25 | 21 | 25 | 14 | 12 |
Ślepsk Malow Suwałki
|
3 | 21 | 25 | 23 | 25 | 15 |
| Last Update: 15.03.2026 22:41:11 | © UAB Wien (Tom), 2014-2021 (V1.9) | |||||
|
Bewerb: Lega Pallavolo Serie A Maschile 2025/2026
Datum: 15.03.2026Zeit: 19:00Halle: Allianz Cloud (Palalido) (Milano) | ||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | Sätze | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | ||||||||||||||||
Allianz Milano
|
2 | 27 | 25 | 16 | 22 | 15 | ||||||||||||||||
| Rana Verona | 2 | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | ||||||||||||||||
| Last Update: 15.03.2026 21:19:17 | © UAB Wien (Tom), 2014-2021 (V1.9) | |||||||||||||||||||||
| L I V E | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Wr. Neustadt 1 | - | Pölten | 2 | : | 0 | 25 | : | 18 | 25 | : | 16 | NÖVV: U20 Männlich Final 4 | |||||||||||||||
| 11:00 | Wr. Neustadt | - | Purgstall | 0 | : | 2 | 14 | : | 25 | 11 | : | 25 | NÖVV: U20 Weiblich Final 4 | |||||||||||||||
| 14:00 | Waldviertel | - | Wr. Neustadt 1 | 0 | : | 2 | 9 | : | 25 | 12 | : | 25 | NÖVV: U20 Männlich Final 4 | |||||||||||||||
| 14:00 | Hollabrunn | - | Pölten | 0 | : | 2 | 24 | : | 26 | 10 | : | 25 | NÖVV: U20 Männlich Final 4 | |||||||||||||||
| 14:08 | Pölten | - | Purgstall | 2 | : | 0 | 25 | : | 20 | 25 | : | 9 | NÖVV: U20 Weiblich Final 4 | |||||||||||||||
| Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Lwów | - | Suwałki | 2 | : | 3 | 25 | : | 21 | 21 | : | 25 | 25 | : | 23 | 14 | : | 25 | 12 | : | 15 | FIVB: Men´s League 2025 Poland | HWS w Elblągu (Elbląg) | |||||
| 19:30 | Nova 1 | - | UAB 3 | 1 | : | 3 | 17 | : | 25 | 25 | : | 21 | 17 | : | 25 | 14 | : | 25 | WVV: Damen Aufstiegsrunde | |||||||||
| 19:30 | VTR 2 | - | Sokol2 | 3 | : | 2 | 21 | : | 25 | 18 | : | 25 | 25 | : | 20 | 25 | : | 18 | 15 | : | 13 | WVV: Damen F4 | ||||||
| 19:30 | hotvolleys 2 | - | hotvolleys 3 | 3 | : | 0 | 25 | : | 13 | 25 | : | 16 | 25 | : | 18 | WVV: Herren Aufstiegsrunde | ||||||||||||
| 19:00 | Milano | - | Rana Verona | 2 | : | 3 | 27 | : | 25 | 25 | : | 20 | 16 | : | 25 | 22 | : | 25 | 15 | : | 17 | FIVB: Lega Pallavolo Serie A Maschile 2025/2026 | Allianz Cloud (Palalido) (Milano) | |||||
| 18:30 | Bisamberg | - | Steelvolleys | 0 | : | 3 | 14 | : | 25 | 23 | : | 25 | 17 | : | 25 | ÖVV: ÖVV-D1-MPO | ||||||||||||
| 18:30 | UVC Bruck | - | Hartberg 2 | 0 | : | 3 | 9 | : | 25 | 10 | : | 25 | 15 | : | 25 | ÖVV: ÖVV-H2-Frühjahrs | ||||||||||||
| 18:30 | VSC Graz 1 | - | Liebenau 2 | 1 | : | 3 | 24 | : | 26 | 25 | : | 20 | 18 | : | 25 | 14 | : | 25 | StVV: Meister PO 1LLH | |||||||||
| 18:00 | ATSE Graz 3 | - | Radkersburg 2 | 0 | : | 3 | 14 | : | 25 | 21 | : | 25 | 19 | : | 25 | StVV: Rel. 2LLD | ||||||||||||
| 18:00 | Hausmannstätten 2 | - | VBC Stainach 1 | 3 | : | 1 | 21 | : | 25 | 25 | : | 20 | 25 | : | 15 | 25 | : | 23 | StVV: Rel. 1LLH | |||||||||
| 18:00 | Civitanova | - | Trentino | 3 | : | 0 | 25 | : | 22 | 25 | : | 14 | 25 | : | 20 | FIVB: Lega Pallavolo Serie A Maschile 2025/2026 | Eurosuole Forum (Civitanova Marche) | |||||||||||
| 17:30 | Mielec | - | Rzeszów | 3 | : | 1 | 25 | : | 17 | 19 | : | 25 | 25 | : | 22 | 25 | : | 18 | FIVB: Women´s League 2025 Poland | MOSiR Mielec (Mielec) | ||||||||
| 17:15 | Conegliano | - | Novara | 3 | : | 2 | 23 | : | 25 | 23 | : | 25 | 25 | : | 15 | 26 | : | 24 | 15 | : | 12 | FIVB: Lega Pallavolo Serie A Femminile 2025/2026 | Palaverde (Villorba) | |||||
| 17:00 | Döbling 4 | - | Dimitrios 2 | 2 | : | 3 | 25 | : | 20 | 25 | : | 19 | 23 | : | 25 | 20 | : | 25 | 9 | : | 15 | WVV: Herren 2.Klasse | ||||||
| 17:00 | UAB 1 | - | Döbling 1 | 1 | : | 3 | 25 | : | 27 | 25 | : | 23 | 22 | : | 25 | 21 | : | 25 | WVV: Damen 1.Klasse | |||||||||
| 17:00 | VTR 2 | - | Sokol4 | 3 | : | 0 | 25 | : | 21 | 25 | : | 19 | 25 | : | 23 | WVV: Cup Herren | ||||||||||||
| 17:00 | VBC Stainach 2 | - | HIB Volley 7 | 3 | : | 0 | 25 | : | 13 | 25 | : | 18 | 25 | : | 23 | StVV: Rel. 1GLH | ||||||||||||
| 17:00 | Monza | - | Perugia | 2 | : | 3 | 25 | : | 22 | 23 | : | 25 | 25 | : | 21 | 19 | : | 25 | 11 | : | 15 | FIVB: Lega Pallavolo Serie A Maschile 2025/2026 | OpiquadArena (Monza) | |||||
| 17:00 | Volley | - | Bergamo | 3 | : | 2 | 21 | : | 25 | 25 | : | 19 | 25 | : | 19 | 19 | : | 25 | 15 | : | 10 | FIVB: Lega Pallavolo Serie A Femminile 2025/2026 | Palazzo Dello Sport (Cuneo) | |||||
| 17:00 | Firenze | - | Arsizio | 3 | : | 1 | 18 | : | 25 | 25 | : | 21 | 25 | : | 9 | 25 | : | 21 | FIVB: Lega Pallavolo Serie A Femminile 2025/2026 | Pala BigMat (Firenze) | ||||||||
| 17:00 | ´76 | - | Macerata | 3 | : | 0 | 26 | : | 24 | 25 | : | 18 | 25 | : | 20 | FIVB: Lega Pallavolo Serie A Femminile 2025/2026 | Palafenera (Chieri) | |||||||||||
| 16:00 | Oberndorf | - | Weiz | 3 | : | 2 | 25 | : | 17 | 25 | : | 15 | 18 | : | 25 | 15 | : | 25 | 15 | : | 12 | ÖVV: ÖVV-D2-Frühjahrs | ||||||
| 16:00 | Aich 2 | - | Döbling | 3 | : | 0 | 25 | : | 14 | 28 | : | 26 | 25 | : | 23 | ÖVV: ÖVV-H2-Meisterrunde | ||||||||||||
| 16:00 | Weiz | - | Waldviertel 2 | 0 | : | 3 | 11 | : | 25 | 23 | : | 25 | 20 | : | 25 | ÖVV: ÖVV-H2-Meisterrunde | ||||||||||||
| 16:00 | Gutau | - | Mühlviertel | 3 | : | 0 | 25 | : | 14 | 25 | : | 6 | 25 | : | 15 | OÖVV: 3LLNH - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 16:00 | Leonding | - | Altenberg | 1 | : | 3 | 16 | : | 25 | 27 | : | 25 | 16 | : | 25 | 14 | : | 25 | OÖVV: 3LLNH - Grunddurchgang | |||||||||
| 16:00 | Steelvolleys 2 | - | Freistadt | 3 | : | 0 | 25 | : | 9 | 25 | : | 14 | 25 | : | 13 | OÖVV: 3LLNH - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 16:00 | Wels 1 | - | Kremstalvolley | 1 | : | 3 | 25 | : | 20 | 17 | : | 25 | 20 | : | 25 | 12 | : | 25 | OÖVV: 1LLH - Grunddurchgang | |||||||||
| 16:00 | Scharnstein | - | Oberneukirchen | 3 | : | 0 | 25 | : | 19 | 25 | : | 20 | 25 | : | 22 | OÖVV: 1LLH - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 16:00 | Steelvolleys 1 | - | Rohrbach-berg | 3 | : | 1 | 25 | : | 18 | 25 | : | 27 | 25 | : | 21 | 25 | : | 11 | OÖVV: 1LLH - Grunddurchgang | |||||||||
| 16:00 | Grieskirchen | - | Linz | 3 | : | 0 | 25 | : | 21 | 25 | : | 23 | 25 | : | 16 | OÖVV: 2LLH - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 16:00 | Ried | - | Bad Leonfelden | 1 | : | 3 | 20 | : | 25 | 17 | : | 25 | 25 | : | 22 | 10 | : | 25 | OÖVV: 2LLH - Grunddurchgang | |||||||||
| 16:00 | St.Valentin | - | Pichling | 3 | : | 0 | 25 | : | 18 | 25 | : | 21 | 25 | : | 19 | OÖVV: 2LLH - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 16:00 | Hollabrunn 2 | - | Böheimkirchen 1 | 3 | : | 0 | 25 | : | 14 | 25 | : | 16 | 25 | : | 21 | NÖVV: 1.LL Damen | ||||||||||||
| 16:00 | Union Sattledt | - | Bad Hall | 0 | : | 3 | 11 | : | 25 | 18 | : | 25 | 11 | : | 25 | OÖVV: 3LLSH - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 16:00 | Sportunion Wels | - | Wels 2 | 3 | : | 0 | 25 | : | 20 | 25 | : | 17 | 25 | : | 19 | OÖVV: 3LLSH - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 16:00 | Braunau | - | Sektion | 3 | : | 0 | 25 | : | 18 | 25 | : | 19 | 25 | : | 22 | OÖVV: 3LLSH - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 16:00 | Linz 2 | - | Linz 1 | 0 | : | 3 | 12 | : | 25 | 22 | : | 25 | 14 | : | 25 | OÖVV: WU20 Platzierungsrunde (10-14) | ||||||||||||
| 16:00 | ATSE Graz 3 | - | Stegersbach 2 | 3 | : | 2 | 25 | : | 22 | 21 | : | 25 | 25 | : | 16 | 22 | : | 25 | 15 | : | 13 | StVV: Rel. 2LLD | ||||||
| 16:00 | UVC Bruck | - | HIB Volley 3 | 0 | : | 3 | 20 | : | 25 | 16 | : | 25 | 22 | : | 25 | StVV: Rel. 2LLD | ||||||||||||
| 15:00 | VBC Stainach 2 | - | UVC Graz 3 | 3 | : | 0 | 25 | : | 17 | 25 | : | 13 | 25 | : | 16 | StVV: Rel. 1GLH | ||||||||||||
| 15:00 | Hausmannstätten 2 | - | Feldbach 1 | 0 | : | 3 | 23 | : | 25 | 19 | : | 25 | 21 | : | 25 | StVV: Rel. 2LLD | ||||||||||||
| 14:45 | Bełchatów | - | Warszawa | 0 | : | 3 | 25 | : | 27 | 20 | : | 25 | 17 | : | 25 | FIVB: Men´s League 2025 Poland | Hala Energia (Bełchatów) | |||||||||||
| 14:45 | Eisenerz 2 | - | Mühlviertel | 1 | : | 3 | 14 | : | 25 | 25 | : | 23 | 23 | : | 25 | 18 | : | 25 | ÖVV: ÖVV-D2-Meisterrunde | |||||||||
| 14:30 | vtr 1 | - | Laßnitzhöhe | 1 | : | 3 | 23 | : | 25 | 25 | : | 22 | 9 | : | 25 | 20 | : | 25 | ÖVV: ÖVV-H2-Frühjahrs | |||||||||
| 14:30 | volley16/1 | - | Fem-force 1 | 0 | : | 3 | 19 | : | 25 | 18 | : | 25 | 16 | : | 25 | WVV: Damen Aufstiegsrunde | ||||||||||||
| 14:30 | UWW2 | - | Sokol3 | 3 | : | 1 | 25 | : | 23 | 23 | : | 25 | 25 | : | 16 | 25 | : | 20 | WVV: Damen 2.Klasse | |||||||||
| 14:00 | HIB Graz | - | Bisamberg | 0 | : | 3 | 23 | : | 25 | 16 | : | 25 | 23 | : | 25 | ÖVV: ÖVV-H1-Relegation | ||||||||||||
| 14:00 | Waidhofen | - | Klagenfurt 2 | 3 | : | 2 | 19 | : | 25 | 20 | : | 25 | 29 | : | 27 | 25 | : | 22 | 15 | : | 6 | ÖVV: ÖVV-H2-Meisterrunde | ||||||
| 14:00 | Jennersdorf | - | Waldviertel | 0 | : | 3 | 25 | : | 27 | 25 | : | 27 | 19 | : | 25 | ÖVV: ÖVV-D2-Meisterrunde | ||||||||||||
| 14:00 | Martin 2 | - | Altenberg | 0 | : | 3 | 17 | : | 25 | 14 | : | 25 | 18 | : | 25 | OÖVV: 3LLNH - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 14:00 | Martin 1 | - | Freistadt | 1 | : | 3 | 23 | : | 25 | 16 | : | 25 | 25 | : | 19 | 23 | : | 25 | OÖVV: 3LLNH - Grunddurchgang | |||||||||
| 14:00 | Steyr | - | Oberneukirchen | 3 | : | 1 | 20 | : | 25 | 25 | : | 11 | 25 | : | 14 | 26 | : | 24 | OÖVV: 1LLH - Grunddurchgang | |||||||||
| 14:00 | Attersee 1 | - | Rohrbach-berg | 2 | : | 3 | 24 | : | 26 | 25 | : | 21 | 27 | : | 25 | 20 | : | 25 | 13 | : | 15 | OÖVV: 1LLH - Grunddurchgang | ||||||
| 14:00 | Mühlviertel 2 | - | Kremstalvolley | 3 | : | 1 | 25 | : | 20 | 25 | : | 23 | 23 | : | 25 | 26 | : | 24 | OÖVV: 1LLH - Grunddurchgang | |||||||||
| 14:00 | Esternberg | - | Linz | 3 | : | 0 | 25 | : | 15 | 25 | : | 14 | 25 | : | 14 | OÖVV: 2LLH - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 14:00 | Georgen | - | Bad Leonfelden | 1 | : | 3 | 13 | : | 25 | 25 | : | 22 | 19 | : | 25 | 15 | : | 25 | OÖVV: 2LLH - Grunddurchgang | |||||||||
| 14:00 | Union Mühlbach | - | Pichling | 3 | : | 1 | 29 | : | 27 | 25 | : | 16 | 16 | : | 25 | 28 | : | 26 | OÖVV: 2LLH - Grunddurchgang | |||||||||
| 14:00 | Kindberg | - | HIB Volley 4 | 3 | : | 0 | 25 | : | 7 | 25 | : | 7 | 25 | : | 14 | StVV: Rel. 1GLD NW | ||||||||||||
| 14:00 | Team 2 | - | Salzburg | 2 | : | 0 | 25 | : | 15 | 25 | : | 15 | SVV: U16w - Grunddurchgang | |||||||||||||||
| 14:00 | See 2 | - | Mondseeland | 2 | : | 0 | 25 | : | 21 | 25 | : | 17 | SVV: U16w - Grunddurchgang | |||||||||||||||
| 14:00 | 1884 | - | Bad Hall | 0 | : | 3 | 26 | : | 28 | 21 | : | 25 | 18 | : | 25 | OÖVV: 3LLSH - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 14:00 | Innkreis | - | Sektion | 3 | : | 1 | 25 | : | 21 | 25 | : | 27 | 26 | : | 24 | 25 | : | 22 | OÖVV: 3LLSH - Grunddurchgang | |||||||||
| 14:00 | Atterseevolleys 2 | - | Wels 2 | 3 | : | 1 | 25 | : | 22 | 19 | : | 25 | 25 | : | 23 | 25 | : | 20 | OÖVV: 3LLSH - Grunddurchgang | |||||||||
| 14:00 | St.Martin | - | Wels 2 | 0 | : | 3 | 20 | : | 25 | 12 | : | 25 | 18 | : | 25 | OÖVV: WU20 Platzierungsrunde (5-9) | ||||||||||||
| 14:00 | Linz 2 | - | Attersee | 0 | : | 3 | 15 | : | 25 | 23 | : | 25 | 14 | : | 25 | OÖVV: WU20 Platzierungsrunde (10-14) | ||||||||||||
| 14:00 | UVC Bruck | - | VSC Graz 2 | 0 | : | 3 | 15 | : | 25 | 22 | : | 25 | 21 | : | 25 | StVV: Rel. 2LLD | ||||||||||||
| 14:00 | UVC Graz 3 | - | Erzbergmadln 4 | 0 | : | 2 | 14 | : | 25 | 16 | : | 25 | StVV: U14 Damen E Vorrunde | |||||||||||||||
| 13:30 | PSV Salzburg | - | Union Leibnitz | 1 | : | 3 | 28 | : | 26 | 15 | : | 25 | 20 | : | 25 | 27 | : | 29 | ÖVV: ÖVV-H2-Frühjahrs | |||||||||
| 13:30 | Graz2 | - | Mühlviertel | 3 | : | 0 | 25 | : | 15 | 25 | : | 21 | 25 | : | 23 | ÖVV: ÖVV-H2-Meisterrunde | ||||||||||||
| 13:00 | Steelvolleys 2 | - | Klagenfurt | 3 | : | 1 | 25 | : | 20 | 25 | : | 22 | 18 | : | 25 | 25 | : | 23 | ÖVV: ÖVV-D2-Meisterrunde | |||||||||
| 13:00 | Hausmannstätten 2 | - | Jennersdorf 2 | 0 | : | 3 | 23 | : | 25 | 26 | : | 28 | 21 | : | 25 | StVV: Rel. 2LLD | ||||||||||||
| 13:00 | UVC Graz 3 | - | Erzbergmadln 2 | 0 | : | 2 | 11 | : | 25 | 13 | : | 25 | StVV: U14 Damen E Vorrunde | |||||||||||||||
| 13:00 | UVC Graz 5 | - | Erzbergmadln 4 | 1 | : | 2 | 10 | : | 25 | 25 | : | 23 | 12 | : | 15 | StVV: U14 Damen E Vorrunde | ||||||||||||
| 12:30 | See 2 | - | Henndorf | 0 | : | 2 | 15 | : | 25 | 17 | : | 25 | SVV: U16w - Grunddurchgang | |||||||||||||||
| 12:30 | Oberndorf | - | SU Abtenau | 0 | : | 2 | 13 | : | 25 | 16 | : | 25 | SVV: U16w - Grunddurchgang | |||||||||||||||
| 12:30 | Team 2 | - | Team 3 | 2 | : | 0 | 25 | : | 22 | 25 | : | 20 | SVV: U16w - Grunddurchgang | |||||||||||||||
| 12:30 | Stainach | - | HIB Volley 6 | 3 | : | 1 | 25 | : | 23 | 25 | : | 20 | 26 | : | 28 | 25 | : | 18 | StVV: Frühj. 2GLD NW | |||||||||
| 12:00 | vtr 1 | - | Wildcats2 | 3 | : | 1 | 21 | : | 25 | 25 | : | 15 | 25 | : | 16 | 25 | : | 19 | ÖVV: ÖVV-D2-Frühjahrs | |||||||||
| 12:00 | Martin 1 | - | Steelvolleys 2 | 0 | : | 3 | 16 | : | 25 | 17 | : | 25 | 16 | : | 25 | OÖVV: 3LLNH - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 12:00 | Martin 2 | - | Leonding | 1 | : | 3 | 20 | : | 25 | 25 | : | 21 | 16 | : | 25 | 24 | : | 26 | OÖVV: 3LLNH - Grunddurchgang | |||||||||
| 12:00 | Mühlviertel 2 | - | Wels 1 | 3 | : | 1 | 25 | : | 19 | 18 | : | 25 | 25 | : | 23 | 25 | : | 20 | OÖVV: 1LLH - Grunddurchgang | |||||||||
| 12:00 | Steyr | - | Scharnstein | 3 | : | 2 | 25 | : | 18 | 25 | : | 19 | 24 | : | 26 | 18 | : | 25 | 15 | : | 7 | OÖVV: 1LLH - Grunddurchgang | ||||||
| 12:00 | Attersee 1 | - | Steelvolleys 1 | 2 | : | 3 | 25 | : | 17 | 29 | : | 31 | 20 | : | 25 | 25 | : | 16 | 12 | : | 15 | OÖVV: 1LLH - Grunddurchgang | ||||||
| 12:00 | Esternberg | - | Grieskirchen | 3 | : | 0 | 25 | : | 23 | 25 | : | 13 | 25 | : | 23 | OÖVV: 2LLH - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 12:00 | Georgen | - | Ried | 2 | : | 3 | 16 | : | 25 | 25 | : | 19 | 21 | : | 25 | 26 | : | 24 | 12 | : | 15 | OÖVV: 2LLH - Grunddurchgang | ||||||
| 12:00 | Union Mühlbach | - | St.Valentin | 1 | : | 3 | 12 | : | 25 | 23 | : | 25 | 25 | : | 15 | 16 | : | 25 | OÖVV: 2LLH - Grunddurchgang | |||||||||
| 12:00 | UAB 2 | - | Real 1 | 2 | : | 0 | 25 | : | 17 | 25 | : | 23 | WVV: u20w 3.Klasse | |||||||||||||||
| 12:00 | Kindberg | - | HIB Volley 5 | 3 | : | 0 | 25 | : | 14 | 25 | : | 10 | 25 | : | 11 | StVV: Rel. 1GLD NW | ||||||||||||
| 12:00 | volley16/2 | - | volley16/3 | 0 | : | 2 | 15 | : | 25 | 22 | : | 25 | WVV: u20w 2.Klasse | |||||||||||||||
| 12:00 | 1884 | - | Union Sattledt | 3 | : | 0 | 25 | : | 19 | 25 | : | 18 | 25 | : | 16 | OÖVV: 3LLSH - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 12:00 | Atterseevolleys 2 | - | Sportunion Wels | 3 | : | 0 | 33 | : | 31 | 25 | : | 23 | 28 | : | 26 | OÖVV: 3LLSH - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 12:00 | Innkreis | - | Braunau | 1 | : | 3 | 25 | : | 17 | 17 | : | 25 | 22 | : | 25 | 14 | : | 25 | OÖVV: 3LLSH - Grunddurchgang | |||||||||
| 12:00 | St.Martin | - | Wels 1 | 0 | : | 3 | 18 | : | 25 | 14 | : | 25 | 13 | : | 25 | OÖVV: WU20 Platzierungsrunde (5-9) | ||||||||||||
| 12:00 | UVC Graz 1 | - | Erzbergmadln 2 | 2 | : | 0 | 25 | : | 19 | 25 | : | 17 | StVV: U14 Damen E Vorrunde | |||||||||||||||
| 12:00 | Erzbergmadln 3 | - | VSC Graz 1 | 3 | : | 2 | 25 | : | 16 | 23 | : | 25 | 25 | : | 23 | 18 | : | 25 | 16 | : | 14 | StVV: Rel. 1LLD | ||||||
| 11:30 | Akademie 2 | - | VC Gleisdorf 1 | 3 | : | 0 | 25 | : | 17 | 25 | : | 20 | 25 | : | 21 | StVV: Rel. 1LLH | ||||||||||||
| 11:30 | Akademie 2 | - | GSV Volleys 1 | 3 | : | 2 | 25 | : | 27 | 25 | : | 21 | 25 | : | 20 | 21 | : | 25 | 15 | : | 12 | StVV: Rel. 1LLD | ||||||
| 11:00 | Pölten | - | Purkersdorf | 3 | : | 0 | 25 | : | 18 | 25 | : | 17 | 25 | : | 0 | NÖVV: U20 Weiblich Final 4 | ||||||||||||
| 11:00 | Dornbirn | - | ATSE Graz | 0 | : | 3 | 23 | : | 25 | 17 | : | 25 | 23 | : | 25 | ÖVV: ÖVV-D2-Frühjahrs | ||||||||||||
| 11:00 | Bad Radkersburg | - | Purgstall | 1 | : | 3 | 20 | : | 25 | 25 | : | 21 | 20 | : | 25 | 19 | : | 25 | ÖVV: ÖVV-D1-Relegation | |||||||||
| 11:00 | Graz2 | - | Höchst | 2 | : | 3 | 26 | : | 24 | 22 | : | 25 | 25 | : | 17 | 19 | : | 25 | 14 | : | 16 | ÖVV: ÖVV-D2-Meisterrunde | ||||||
| 11:00 | Waldviertel | - | Hollabrunn | 3 | : | 1 | 17 | : | 25 | 25 | : | 23 | 25 | : | 7 | 25 | : | 0 | NÖVV: U20 Männlich Final 4 | |||||||||
| 11:00 | Mondseeland | - | Henndorf | 1 | : | 2 | 26 | : | 24 | 17 | : | 25 | 11 | : | 15 | SVV: U16w - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 11:00 | Oberndorf | - | Team lk | 0 | : | 2 | 5 | : | 25 | 8 | : | 25 | SVV: U16w - Grunddurchgang | |||||||||||||||
| 11:00 | Team 3 | - | Salzburg | 1 | : | 2 | 21 | : | 25 | 25 | : | 17 | 14 | : | 16 | SVV: U16w - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 11:00 | UVC Graz 5 | - | Erzbergmadln 2 | 0 | : | 2 | 10 | : | 25 | 20 | : | 25 | StVV: U14 Damen E Vorrunde | |||||||||||||||
| 11:00 | UVC Graz 1 | - | Erzbergmadln 4 | 2 | : | 0 | 25 | : | 9 | 25 | : | 12 | StVV: U14 Damen E Vorrunde | |||||||||||||||
| 10:30 | Stainach | - | ATSE Graz 4 | 3 | : | 0 | 25 | : | 17 | 25 | : | 21 | 26 | : | 24 | StVV: Frühj. 2GLD NW | ||||||||||||
| 10:05 | OSAKA BLUTEON | - | Aichi | 3 | : | 0 | 25 | : | 20 | 29 | : | 27 | 25 | : | 19 | FIVB: Men´s Japan League 2025/2026 | おおきにアリーナ舞洲 (大阪市) | |||||||||||
| 10:00 | Pölten | - | Amstetten | 2 | : | 0 | 25 | : | 11 | 25 | : | 21 | NÖVV: U16 Männlich | |||||||||||||||
| 10:00 | Purkersdorf | - | Pölten | 2 | : | 0 | 26 | : | 24 | 25 | : | 19 | NÖVV: U16 Männlich | |||||||||||||||
| 10:00 | Purkersdorf | - | Amstetten | 2 | : | 0 | 25 | : | 22 | 25 | : | 18 | NÖVV: U16 Männlich | |||||||||||||||
| 10:00 | Südstadt | - | Hollabrunn 2 | 2 | : | 1 | 25 | : | 13 | 17 | : | 25 | 15 | : | 12 | NÖVV: U16 Weiblich Ost | ||||||||||||
| 10:00 | Traiskirchen | - | Hollabrunn 2 | 1 | : | 2 | 21 | : | 25 | 25 | : | 16 | 11 | : | 15 | NÖVV: U16 Weiblich Ost | ||||||||||||
| 10:00 | Südstadt | - | Traiskirchen | 2 | : | 0 | 25 | : | 19 | 25 | : | 20 | NÖVV: U16 Weiblich Ost | |||||||||||||||
| 10:00 | Ybbs | - | Bad Vöslau | 2 | : | 0 | 25 | : | 15 | 25 | : | 11 | NÖVV: U16 Weiblich LK2 | |||||||||||||||
| 10:00 | Ybbs | - | Tulln | 2 | : | 1 | 25 | : | 18 | 21 | : | 25 | 15 | : | 10 | NÖVV: U16 Weiblich LK2 | ||||||||||||
| 10:00 | Bad Vöslau | - | Tulln | 0 | : | 2 | 23 | : | 25 | 15 | : | 25 | NÖVV: U16 Weiblich LK2 | |||||||||||||||
| 10:00 | Purkersdorf | - | Waldviertel | 0 | : | 2 | 24 | : | 26 | 18 | : | 25 | NÖVV: U16 Weiblich West | |||||||||||||||
| 10:00 | Purgstall | - | Kilb | 2 | : | 0 | 25 | : | 4 | 25 | : | 6 | NÖVV: U16 Weiblich West | |||||||||||||||
| 10:00 | Purgstall | - | Waldviertel | 0 | : | 2 | 17 | : | 25 | 23 | : | 25 | NÖVV: U16 Weiblich West | |||||||||||||||
| 10:00 | Pölten 1 | - | Pölten 2 | 2 | : | 1 | 25 | : | 22 | 17 | : | 25 | 15 | : | 9 | NÖVV: U16 Weiblich West | ||||||||||||
| 10:00 | Pölten 1 | - | Purkersdorf | 1 | : | 2 | 20 | : | 25 | 26 | : | 24 | 12 | : | 15 | NÖVV: U16 Weiblich West | ||||||||||||
| 10:00 | Kilb | - | Pölten 2 | 0 | : | 2 | 14 | : | 25 | 19 | : | 25 | NÖVV: U16 Weiblich West | |||||||||||||||
| 09:30 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | 2 | : | 0 | 25 | : | 22 | 25 | : | 22 | WVV: u18w F4 | |||||||||||||||
| 06:05 | Shizuoka | - | Osaka | 0 | : | 3 | 29 | : | 31 | 20 | : | 25 | 17 | : | 25 | FIVB: Men´s Japan League 2025/2026 | 北里アリーナ富士 (富士市) | |||||||||||
| 06:05 | Springs | - | Himeji | 3 | : | 1 | 23 | : | 25 | 25 | : | 17 | 28 | : | 26 | 25 | : | 18 | FIVB: Women´s Japan League 2025/2026 | SAGAアリーナ (佐賀市) | ||||||||
| 06:05 | OSAKA MARVELOUS | - | Kawasaki | 3 | : | 2 | 25 | : | 22 | 21 | : | 25 | 24 | : | 26 | 25 | : | 19 | 16 | : | 14 | FIVB: Women´s Japan League 2025/2026 | グリーンアリーナ神戸 (神戸市) | |||||
| 06:05 | Ibaraki | - | Kariya | 1 | : | 3 | 25 | : | 22 | 17 | : | 25 | 19 | : | 25 | 17 | : | 25 | FIVB: Women´s Japan League 2025/2026 | CNAアリーナ★あきた (秋田市) | ||||||||
| 05:35 | WOLFDOGS NAGOYA | - | Bears | 0 | : | 3 | 18 | : | 25 | 20 | : | 25 | 22 | : | 25 | FIVB: Men´s Japan League 2025/2026 | エントリオ (稲沢市) | |||||||||||
| 05:05 | Thunders | - | Blazers | 3 | : | 1 | 27 | : | 25 | 25 | : | 23 | 22 | : | 25 | 25 | : | 23 | FIVB: Men´s Japan League 2025/2026 | 広島サンプラザホール (広島市) | ||||||||
| 05:05 | VOREAS HOKKAIDO | - | Tridents | 3 | : | 0 | 25 | : | 8 | 25 | : | 16 | 25 | : | 14 | FIVB: Men´s Japan League 2025/2026 | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 (旭川市) | |||||||||||
| 05:05 | Medics | - | Shiga | 3 | : | 0 | 25 | : | 13 | 25 | : | 20 | 25 | : | 23 | FIVB: Women´s Japan League 2025/2026 | リプロ武道館 (上尾市) | |||||||||||
