

Sparte - Basketball
| Spartenleiter: | Oktan Zafer |
| EMail: | basketball@uab.at |
| Homepage: | http://basketball.uab.at |
| Platz | Platzleiter | SMB | JMB | Trainings Zeit Ort | Anmerkung | |||||
| BB Damen 1 | Mazman Nilay | 195€ | 390€ | Mo | 19:00 | 21:00 | Franklin 21 | Franklin 21 zu: 15.11.-15.11. | ||
| Do | 19:00 | 21:00 | Franklin 21 | |||||||
| BB Damen 2 | Petrovic Filip | 150€ | 300€ | Mi | 19:15 | 20:45 | Franklin 26 | Franklin 26 zu: 15.11.-15.11. | ||
| BB MU14 / 1 | Blosel Stefan | 210€ | 420€ | Di | 19:20 | 20:40 | Campus | Campus zu: 15.11.-15.11. Siegmund Freud zu: 15.11.-15.11. | ||
| Do | 18:10 | 20:10 | Siegmund Freud | |||||||
| Sa | 11:30 | 13:00 | Campus | |||||||
| BB MU14 / 2 | Petrovic Filip | 210€ | 420€ | Mo | 17:50 | 19:10 | Campus | Campus zu: 15.11.-15.11. | ||
| Do | 18:00 | 19:20 | Campus | |||||||
| Sa | 10:00 | 11:30 | EHS Turns. | |||||||
| BB MU16 / 1 | Rodriguez Morla Yeremi Antonio | 215€ | 430€ | Mi | 18:00 | 19:20 | Campus | Campus zu: 15.11.-15.11. Blum zu: 15.11.-15.11. | ||
| Fr | 18:00 | 19:30 | Blum | |||||||
| So | 10:00 | 12:00 | Campus | |||||||
| BB MU16 / 2 | Petrovic Filip | 215€ | 430€ | Mo | 19:30 | 20:50 | BrigLände | BrigLände zu: 15.11.-15.11. Campus zu: 15.11.-15.11. | ||
| Do | 19:20 | 20:40 | Campus | |||||||
| Sa | 11:30 | 13:00 | EHS Turns. | |||||||
| BB MU19 | Rodriguez Morla Yeremi Antonio | 215€ | 430€ | Mi | 19:20 | 20:40 | Campus | Campus zu: 15.11.-15.11. Blum zu: 15.11.-15.11. | ||
| Fr | 19:30 | 21:00 | Blum | |||||||
| So | 10:00 | 12:00 | Campus | |||||||
| BB U10 | Rodriguez Morla Yeremi Antonio | 210€ | 420€ | Mo | 18:00 | 19:30 | Pöchlarn | Pöchlarn zu: 15.11.-15.11. | ||
| Do | 18:00 | 19:30 | Pöchlarn | |||||||
| BB U12 | Blosel Stefan | 210€ | 420€ | Di | 18:00 | 19:20 | Campus | Campus zu: 15.11.-15.11. Siegmund Freud zu: 15.11.-15.11. | ||
| Do | 18:10 | 20:10 | Siegmund Freud | |||||||
| Sa | 10:00 | 11:30 | Campus | |||||||
| BB UAB 1 | Oktan Zafer | 210€ | 420€ | Mo | 19:20 | 20:40 | Campus | Campus zu: 15.11.-15.11. Bernstein zu: 15.11.-15.11. | ||
| Fr | 19:30 | 21:00 | Bernstein | |||||||
| Sa | 15:00 | 17:00 | Campus | |||||||
| BB UAB 2 | Tambal Ahmed | 210€ | 420€ | Di | 19:00 | 21:00 | Franklin 21 (TS 2) | Franklin 21 zu: 15.11.-15.11. Campus zu: 15.11.-15.11. | ||
| Fr | 21:00 | 22:30 | Hopsa | |||||||
| So | 15:00 | 17:00 | Campus | |||||||
| BB UAB 3 | Oktan Zafer | 210€ | 420€ | Di | 21:00 | 22:30 | Pastor | Bernstein zu: 15.11.-15.11. Campus zu: 15.11.-15.11. | ||
| Fr | 18:00 | 19:30 | Bernstein | |||||||
| Sa | 15:00 | 17:00 | Campus | |||||||
| BB UAB 4 | Rodriguez Morla Yeremi Antonio | 190€ | 380€ | Di | 20:30 | 22:00 | Simm | BrigLände zu: 15.11.-15.11. | ||
| Do | 19:15 | 20:45 | BrigLände | |||||||
| BB UAB 5 | El Dib Mohamed | 210€ | 420€ | Mo | 20:00 | 22:30 | Hopsa (Halle 1) | |||
| Do | 21:00 | 22:30 | Hopsa (Halle 1) | |||||||
| BB UAB 6 DERZEIT AUSGEBUCHT! | Di | 19:15 | 20:45 | BrigLände | BrigLände zu: 15.11.-15.11. | |||||
| BB UAB 7 | Cosic Ilija | 210€ | 420€ | Di | 21:00 | 22:30 | Pastor | Campus zu: 15.11.-15.11. | ||
| So | 14:00 | 15:30 | Campus | |||||||
| BB WU12 / WU13 | Plank Alexandra | 200€ | 400€ | Di | 18:30 | 20:30 | Engerth | Engerth zu: 15.11.-15.11. Campus zu: 15.11.-15.11. | ||
| Fr | 18:00 | 19:20 | Campus | |||||||
| BB WU14 / WU16 | Plank Alexandra | 200€ | 400€ | Di | 18:30 | 20:30 | Engerth | Engerth zu: 15.11.-15.11. Campus zu: 15.11.-15.11. | ||
| Fr | 19:20 | 20:40 | Campus | |||||||
| UAB Mixed Hobby | Pachner-Zinnauer Barbara | 70€ | 140€ | Mi | 19:00 | 20:45 | BrigLände (TS vorne) | BrigLände zu: 15.11.-15.11. | ||
COM_UAB_COPYRIGHT