WVV-Beach-Rangliste Herren (2024)
# | Spieler | Verein | Punkte |
1 | BERGER Tim Liam | TJ Sokol I und V | 1210 |
2 | SEISER Mathias | Beachvolley Wien Trendsportverein | 1100 |
3 | PETUTSCHNIG Lorenz Peter | Beachvolleyballclub Wien | 840 |
4 | KINDL Moritz Fabian | Beachvolley Wien Trendsportverein | 575 |
5 | ANTONI Niels | hotVolleys | 485 |
6 | SPONER Philipp | Union Volleyballverein Döbling | 435 |
7 | SPONER Alexander | Union Volleyballverein Döbling | 305 |
8 | THURNER Lukas | Beachvolleyballclub Wien | 296 |
9 | NEHULIAIEV Oleksandr | Beachvolleyballclub Wien | 286 |
10 | WINTER Tobias | Volleyball in Wien All In One | 275 |
11 | SEISER Michael | Beachvolleyballclub Wien | 272 |
12 | STEINER Maximilian Günter | Union Aktiv Brigittenau | 268 |
13 | FÜHRER Christoph | Volleyball in Wien All In One | 266 |
14 | MADER Florian | Volleyball in Wien All In One | 243 |
15 | SANDNER Tobias | Volleyball in Wien All In One | 240 |
16 | KURZMANN Jakob-Lars | Union Volleyballverein Döbling | 226 |
17 | CARMANN Christoph Peter | hotVolleys | 223 |
18 | ALBRECHT Dominik | Volleyball in Wien All In One | 222 |
19 | OFNER Tobias | TJ Sokol I und V | 222 |
20 | PFEFFER Sebastian | Union Volleyballverein Döbling | 198 |
21 | RATZ-MICHAL Daniel | hotVolleys | 198 |
22 | ROHM Lukas | Beachvolleyballclub Wien | 198 |
23 | BUCHNER Philipp | Union Volleyballverein Döbling | 195 |
24 | WORONOW Nick | Beachvolleyballclub Wien | 192 |
25 | BARNABA Fabio | Beachvolleyballclub Wien | 181 |
26 | WEIKERT Florian | TJ Sokol I und V | 180 |
27 | KLANFAR Georg | Beachvolleyballclub Wien | 178 |
28 | CUBASCH Onno | Volleyball in Wien All In One | 177 |
29 | LAGZDIŅŠ Pauls | Union Volleyballverein Döbling | 164 |
30 | LAGZDIŅŠ Toms | Union Volleyballverein Döbling | 160 |
31 | TKACHENKO Nikita | Union Volleyballverein Döbling | 159 |
32 | WEINRICH Nicolas | Beachvolleyballclub Wien | 151 |
33 | WAIDMANN Benedict | Volleyball in Wien All In One | 150 |
34 | FRITSCHE Markus | Beachvolleyballclub Wien | 147 |
35 | ARTNER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 144 |
36 | ERTL Wolfgang | Volleyball in Wien All In One | 141 |
37 | ZECHA Florian | Union Favoriten | 139 |
38 | ARTNER Michael | Beachvolleyballclub Wien | 134 |
39 | KREMSER Samuel Vinzenz | Union Aktiv Brigittenau | 134 |
40 | LOIDOLT Clemens | Beachvolley Wien Trendsportverein | 128 |
41 | WINDBACHER Thomas | Volleyball in Wien All In One | 126 |
42 | RISCHANEK Robin | Volleyteam Roadrunners | 114 |
43 | STÖGERER Matthias | Volleyball in Wien All In One | 114 |
44 | SWOBODA Felix | hotVolleys | 113 |
45 | JOVANOVIĆ Luka | hotVolleys | 112 |
46 | KISS Paul Benjamin | TJ Sokol I und V | 109 |
47 | LIENER Florian | Volleyball in Wien All In One | 108 |
48 | STEINEGGER Tobias | Volleyball in Wien All In One | 107 |
49 | PAROUBEK Stefan | Volleyball in Wien All In One | 97 |
50 | FREITAG Lukas | hotVolleys | 96 |
51 | SCHMIED Nico | hotVolleys | 96 |
52 | STÖGERER Markus | Volleyball in Wien All In One | 96 |
53 | GAMPERLING Samuel | Volleyteam Roadrunners | 95 |
54 | PFEFFER Joshua | Volleyteam Roadrunners | 95 |
55 | JIN Haoyu | Union Volleyballverein Döbling | 94 |
56 | JOBST Nico | Volleyteam Roadrunners | 93 |
57 | EICHINGER Marc | Union Volleyballverein Döbling | 88 |
58 | LUNG Niklas | Volleyball in Wien All In One | 85 |
59 | KRAFT Mario | Volleyball in Wien All In One | 78 |
60 | SCHRAMEK Manuel | Volleyball in Wien All In One | 78 |
61 | HAVLIK Thomas | Volleyball in Wien All In One | 75 |
62 | KACZMARCZYK Krzysztof | Volleyball in Wien All In One | 74 |
63 | GAPPNIG Jan-Erik | Volleyteam Roadrunners | 72 |
64 | KURZMANN Bernhard | Beachvolleyballclub Wien | 71 |
65 | GRAF Alexander | Union Volleyballverein Döbling | 70 |
66 | MANTLER Sebastian | Beachvolleyballclub Wien | 70 |
67 | THALBAUER Oscar | Union Volleyballverein Döbling | 68 |
68 | DURZ Elias | Volleyball in Wien All In One | 67 |
69 | FLORIÁN Lukas | TJ Sokol I und V | 67 |
70 | GRAF Ulrich | Volleyteam Roadrunners | 66 |
71 | BISCHOFBERGER Mark Peter | TJ Sokol I und V | 65 |
72 | KERSCHBAUMER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 65 |
73 | WERDATH Colin | Union Döbling | 65 |
74 | LACHMAYR TomTom | Volleyball in Wien All In One | 62 |
75 | WEIß Peter | Beachvolleyballclub Wien | 62 |
76 | ZEILERBAUER Andreas | Volleyball in Wien All In One | 60 |
77 | DURZ Niklas Mathias | Volleyball in Wien All In One | 55 |
78 | KONTEH Lamin | hotVolleys | 55 |
79 | BLEIMER Maximilian | Volleyball in Wien All In One | 54 |
80 | SCHEBELLA David | hotVolleys | 53 |
81 | REISS Aaron | TJ Sokol I und V | 52 |
82 | SCHMIEDECKER Michael | Beachvolleyballclub Wien | 49 |
83 | KATZENBEISSER Gerd | Beachvolleyballclub Wien | 48 |
84 | PACESKI Ilija | Union Volleyballverein Döbling | 47 |
85 | CHLUP Sebastian | Volleyball in Wien All In One | 45 |
86 | GRATH Benedikt | Beachvolleyballclub Wien | 45 |
87 | NOLL Maximilian | TJ Sokol I und V | 45 |
88 | STÖCHER Paul Jodok | Volleyball in Wien All In One | 44 |
89 | RAUTER Maximilian | Volleyball in Wien All In One | 43 |
90 | HASENAUER Simon Elias | Union Döbling | 42 |
91 | ROSCHÜTZ Fabio | hotVolleys | 42 |
92 | WIDMANN Jonathan | Volleyball in Wien All In One | 40 |
93 | AVARAPPATT Geo | Volleyball in Wien All In One | 39 |
94 | MACHEK Alexander | Volleyball in Wien All In One | 39 |
95 | PÉREZ ERHARTT Felix | TJ Sokol I und V | 39 |
96 | ZEPPELZAUER Finn | TJ Sokol I und V | 39 |
97 | PANCOT Tobias Alexander | TJ Sokol I und V | 38 |
98 | SCHOISSENGEYER Maximilian | Volleyball in Wien All In One | 36 |
99 | NOVAK Elias | Volleyteam Roadrunners | 35 |
100 | TRUONG Manuel | Volleyteam Roadrunners | 35 |
101 | BAUMGARTNER Laurenz | Union Volleyballverein Döbling | 34 |
102 | PFEIFFER Tobias | Volleyball in Wien All In One | 34 |
103 | KELLNER Marvin | hotVolleys | 33 |
104 | HRUSKA Philipp | Beachvolleyballclub Wien | 30 |
105 | SIROWY Bernhard | Beachvolleyballclub Wien | 30 |
106 | HRDLICKA Oscar | Volleyball in Wien All In One | 29 |
107 | JANISCH Alexander | Volleyball in Wien All In One | 29 |
108 | SCHERRER Manuel | Volleyball in Wien All In One | 27 |
109 | DIENST Stefan | Beachvolleyballclub Wien | 26 |
110 | SCHÖFFL Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 26 |
111 | STEINMETZ Christoph | Beachvolleyballclub Wien | 26 |
112 | VARVARESSOS Konstantin | WAT Meidling | 26 |
113 | GAMPERLING Stefan | Volleyteam Roadrunners | 24 |
114 | HACZAY Ryan Anton | hotVolleys | 23 |
115 | CUBASCH Florens | Beachvolleyballclub Wien | 22 |
116 | FREISL Kilian | Volleyball in Wien All In One | 22 |
117 | MÖSSMER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 22 |
118 | ZABLOUDIL Luca | Beachvolley Wien Trendsportverein | 22 |
119 | LINDMAIER Jan | Volleyball in Wien All In One | 21 |
120 | MÖSSLACHER Jakob | Beachvolleyballclub Wien | 21 |
121 | BLAGOJEVIĆ Vuk | VC Real | 20 |
122 | REISENBERGER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 20 |
123 | WANDL Ingemar | Beachvolleyballclub Wien | 20 |
124 | HACZAY Anton Johann | hotVolleys | 18 |
125 | LENGAUER Stefan | Volleyball in Wien All In One | 18 |
126 | RIBEIRO Luis | hotVolleys | 18 |
127 | WALTER Daniel | Beachvolleyballclub Wien | 18 |
128 | FRANK Emanuel | Volleyball in Wien All In One | 15 |
129 | FREITTER Simon | Volleyball in Wien All In One | 15 |
130 | FURTLEHNER Simon | Volleyball in Wien All In One | 15 |
131 | MAYERHOFER Stefan | TJ Sokol I und V | 15 |
132 | MELCHER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 15 |
133 | TIWALD Paul | Sportverein BeachUnion | 15 |
134 | URACH Christoph | Sportverein BeachUnion | 15 |
135 | VU Minh David | Volleyball in Wien All In One | 15 |
136 | EGGER Lukas | Union Favoriten | 14 |
137 | GARY Jakob | hotVolleys | 14 |
138 | KOŁODZIEJ Jacob | hotVolleys | 14 |
139 | ROSCHÜTZ Luca | hotVolleys | 14 |
140 | WEICHBERGER-HORST Fabio | hotVolleys | 14 |
141 | ALIJAN Faqiri | Volleyball in Wien All In One | 12 |
142 | GAZZARI Philip | Union Volleyballverein Döbling | 12 |
143 | KOSTIUSHKO Vladyslav | Randsportarten | 12 |
144 | LEUTGEB Lukas | TJ Sokol I und V | 12 |
145 | RICHTMANN David | Volleyball in Wien All In One | 12 |
146 | RODINGER Timo | Volleyball in Wien All In One | 12 |
147 | ROTHBAUER Christopher | Volleyball in Wien All In One | 12 |
148 | SELINGER Daniel | Volleyball in Wien All In One | 12 |
149 | SIKORSKI Maximilian Michael | Volleyball in Wien All In One | 12 |
150 | SZTRAKATI Mattis | Union Döbling | 12 |
151 | VELAGIC Dino | VC Simmering | 12 |
152 | VERDINO Simon | hotVolleys | 12 |
153 | BURGER Nicolas | hotVolleys | 11 |
154 | KÖHLDORFER Patrick | Volleyball in Wien All In One | 11 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)