UAB Volleyball Teams
| Platz | Platzleiter | SMB | JMB | Trainings Zeit Ort | Anmerkung | |||||
| Catch n Serve Ball - Power Play Sisters | Borbely Nikolaus | 68€ | 135€ | Di | 18:30 | 20:00 | Blum (UG) | |||
| Catch’n Serve Ball für Mütter (jeden Alters) und alle Frauen ab 30 - Der Teamsport ist dem Volleyball ähnlich, der Ball wird jedoch gefangen und geworfen. Daher kann er leicht und ohne sportliche Vorerfahrung erlernt werden und macht sofort Spaß. | ||||||||||
| Catch n Serve Ball (Di) | Erfidan Melahat | 90€ | 180€ | Di | 18:30 | 20:00 | Staud | Staud zu: 15.11.-15.11. | ||
| Catch’n Serve Ball für Mütter (jeden Alters) und alle Frauen ab 30 - Der Teamsport ist dem Volleyball ähnlich, der Ball wird jedoch gefangen und geworfen. Daher kann er leicht und ohne sportliche Vorerfahrung erlernt werden und macht sofort Spaß. | ||||||||||
| Catch n Serve Ball (Mo) DERZEIT AUSGEBUCHT! | Erfidan Melahat | 90€ | 180€ | Mo | 18:00 | 19:30 | EHS Turns. | |||
| Catch’n Serve Ball für Mütter (jeden Alters) und alle Frauen ab 30 - Der Teamsport ist dem Volleyball ähnlich, der Ball wird jedoch gefangen und geworfen. Daher kann er leicht und ohne sportliche Vorerfahrung erlernt werden und macht sofort Spaß. | ||||||||||
| Damen 1 | Huber Thomas | 133€ | 265€ | Mo | 19:30 | 22:00 | AE (Links) | |||
| Do | 18:30 | 20:30 | S&F Stadlau (H3 (Re)) | |||||||
| Volleyballtrainings für Damen mit Meisterschaftsbetrieb. Die Mannschaft nimmt an der Meisterschaft des Wiener Volleyball Verbandes (WVV) teil. | ||||||||||
| Damen 2 | 133€ | 265€ | Di | 19:30 | 22:00 | S&F Stadlau (H2 (Mitte)) | ||||
| Do | 20:30 | 22:00 | S&F Stadlau (H3 (Re)) | |||||||
| Volleyballtrainings für Damen mit Meisterschaftsbetrieb. Die Mannschaft nimmt an der Meisterschaft des Wiener Volleyball Verbandes (WVV) teil. | ||||||||||
| Damen DU12 JG 2015 & jünger | Baur Felicitas | 140€ | 280€ | Di | 17:30 | 19:00 | BrigLände (TS hinten) | BrigLände zu: 15.11.-15.11. | ||
| Do | 17:30 | 19:00 | BrigLände (TS hinten) | |||||||
| Volleyballtrainings für Damen mit Meisterschaftsbetrieb. | ||||||||||
| Damen DU14 JG 2013/14 | Kremser Werner | 140€ | 280€ | Di | 17:30 | 19:00 | BrigLände (TS vorne) | BrigLände zu: 15.11.-15.11. | ||
| Mi | 17:30 | 19:00 | BrigLände (TS hinten) | |||||||
| Volleyballtraining mit Meisterschaft für Mädchen, die Volleyball lernen & spielen wollen. | ||||||||||
| Damen DU16 JG 2011/12 | Steiner Maximilian | 185€ | 370€ | Mo | 16:30 | 18:15 | Sportarena | Sportarena zu: 15.11.-15.11. BrigLände zu: 15.11.-15.11. | ||
| Mi | 17:30 | 19:00 | BrigLände (TS vorne) | |||||||
| Do | 16:30 | 18:00 | Hopsa (Halle 4) | |||||||
| Volleyballtraining mit Meisterschaft für Mädchen, die Volleyball lernen & spielen wollen. | ||||||||||
| Damen DU18 JG 2009/10 | Lorentz Julian | 185€ | 370€ | Di | 19:00 | 20:30 | BrigLände (TS vorne) | BrigLände zu: 15.11.-15.11. | ||
| Mi | 19:00 | 20:30 | BrigLände (TS vorne) | |||||||
| Do | 17:30 | 19:00 | BrigLände (TS vorne) | |||||||
| Volleyballtrainings für Damen mit Meisterschaftsbetrieb. Die Mannschaft nimmt an der Meisterschaft des Wiener Volleyball Verbandes (WVV) teil. | ||||||||||
| Damen DU20 JG 2007/08 DERZEIT AUSGEBUCHT! | Kremser Katharina | 185€ | 370€ | Mo | 18:15 | 20:00 | Sportarena | Sportarena zu: 15.11.-15.11. BrigLände zu: 15.11.-15.11. | ||
| Mi | 19:00 | 20:30 | Hopsa (Halle 3) | |||||||
| Do | 19:00 | 20:30 | BrigLände (TS vorne) | |||||||
| Volleyballtrainings für Damen mit Meisterschaftsbetrieb. Die Mannschaft nimmt an der Meisterschaft des Wiener Volleyball Verbandes (WVV) teil. | ||||||||||
COM_UAB_COPYRIGHT
